File: //proc/self/root/proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15
0: 5408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge timer
1: 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge i8042
7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge parport0
8: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi acpi
12: 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge ata_piix
15: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge ata_piix
16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi vmwgfx
17: 18895431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi ioc0
18: 103687852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi eth0
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
52: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
53: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
54: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
55: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge pciehp
56: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge ahci
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 326785103 282638503 249008602 164080131 123812607 103444433 98757765 93362053 255364527 243056241 146052322 115983113 97741965 93950455 85878680 91268442 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IRQ work interrupts
RES: 16214528 49978878 39041638 21260722 14775032 11763441 10861822 9361405 17294221 50005721 39285426 22877221 16603224 13582436 11962631 11175477 Rescheduling interrupts
CAL: 664105 2714602 2594355 2053134 1804864 1585319 1583499 1547404 2878140 2571608 2109765 1720211 1750603 1600751 1503673 1596821 Function call interrupts
TLB: 49564149 49433311 40936139 41706356 32316112 26584101 23641108 23185024 74490140 45708364 34693546 38475097 30107251 25689846 23674160 22885884 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 5265 5265 5265 5265 5265 5265 5265 5265 5265 5265 5265 5265 5265 5265 5265 5265 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0