HEX
Server: Apache/2
System: Linux jingle.dotvndns.vn 2.6.32-754.17.1.el6.x86_64 #1 SMP Tue Jul 2 12:42:48 UTC 2019 x86_64
User: chuahuehuong (1863)
PHP: 7.3.16
Disabled: apache_note,apache_setenv,proc_get_status,exec,passthru,proc_nice,proc_terminate,shell_exec,system,ini_restore,syslog,define_syslog_variables,symlink,link,error_log,leak,dbmopen,closelog,stream_socket_server,execl,escapeshellcmd,ini_alter,dl,show_source,posix_getpwuid,posix_geteuid,posix_getegid,posix_getgrgid,open_basedir,safe_mode_include_dir,pcntl_exec,pcntl_fork,pclose,virtual,openlog,popen,escapeshellarg,eval,calo,posix_getpwuid,symlinks,symlink,getpwuid,mail
Upload Files
File: //proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 63
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz
stepping	: 2
microcode	: 54
cpu MHz		: 2394.455
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 15
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf unfair_spinlock eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm ida arat epb pln pts dtherm pti retpoline fsgsbase smep cqm_llc cqm_occup_llc
bogomips	: 4788.91
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 63
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz
stepping	: 2
microcode	: 54
cpu MHz		: 2394.455
cache size	: 20480 KB
physical id	: 2
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 15
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf unfair_spinlock eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm ida arat epb pln pts dtherm pti retpoline fsgsbase smep cqm_llc cqm_occup_llc
bogomips	: 4788.91
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 63
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz
stepping	: 2
microcode	: 54
cpu MHz		: 2394.455
cache size	: 20480 KB
physical id	: 4
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 15
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf unfair_spinlock eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm ida arat epb pln pts dtherm pti retpoline fsgsbase smep cqm_llc cqm_occup_llc
bogomips	: 4788.91
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 63
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz
stepping	: 2
microcode	: 54
cpu MHz		: 2394.455
cache size	: 20480 KB
physical id	: 6
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 15
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf unfair_spinlock eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm ida arat epb pln pts dtherm pti retpoline fsgsbase smep cqm_llc cqm_occup_llc
bogomips	: 4788.91
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 63
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz
stepping	: 2
microcode	: 54
cpu MHz		: 2394.455
cache size	: 20480 KB
physical id	: 8
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 8
initial apicid	: 8
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 15
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf unfair_spinlock eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm ida arat epb pln pts dtherm pti retpoline fsgsbase smep cqm_llc cqm_occup_llc
bogomips	: 4788.91
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 63
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz
stepping	: 2
microcode	: 54
cpu MHz		: 2394.455
cache size	: 20480 KB
physical id	: 10
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 10
initial apicid	: 10
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 15
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf unfair_spinlock eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm ida arat epb pln pts dtherm pti retpoline fsgsbase smep cqm_llc cqm_occup_llc
bogomips	: 4788.91
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 63
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz
stepping	: 2
microcode	: 54
cpu MHz		: 2394.455
cache size	: 20480 KB
physical id	: 12
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 12
initial apicid	: 12
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 15
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf unfair_spinlock eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm ida arat epb pln pts dtherm pti retpoline fsgsbase smep cqm_llc cqm_occup_llc
bogomips	: 4788.91
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 63
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz
stepping	: 2
microcode	: 54
cpu MHz		: 2394.455
cache size	: 20480 KB
physical id	: 14
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 14
initial apicid	: 14
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 15
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf unfair_spinlock eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm ida arat epb pln pts dtherm pti retpoline fsgsbase smep cqm_llc cqm_occup_llc
bogomips	: 4788.91
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 8
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 63
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz
stepping	: 2
microcode	: 54
cpu MHz		: 2394.455
cache size	: 20480 KB
physical id	: 16
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 16
initial apicid	: 16
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 15
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf unfair_spinlock eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm ida arat epb pln pts dtherm pti retpoline fsgsbase smep cqm_llc cqm_occup_llc
bogomips	: 4788.91
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 9
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 63
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz
stepping	: 2
microcode	: 54
cpu MHz		: 2394.455
cache size	: 20480 KB
physical id	: 18
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 18
initial apicid	: 18
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 15
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf unfair_spinlock eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm ida arat epb pln pts dtherm pti retpoline fsgsbase smep cqm_llc cqm_occup_llc
bogomips	: 4788.91
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 10
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 63
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz
stepping	: 2
microcode	: 54
cpu MHz		: 2394.455
cache size	: 20480 KB
physical id	: 20
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 20
initial apicid	: 20
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 15
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf unfair_spinlock eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm ida arat epb pln pts dtherm pti retpoline fsgsbase smep cqm_llc cqm_occup_llc
bogomips	: 4788.91
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 11
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 63
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz
stepping	: 2
microcode	: 54
cpu MHz		: 2394.455
cache size	: 20480 KB
physical id	: 22
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 22
initial apicid	: 22
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 15
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf unfair_spinlock eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm ida arat epb pln pts dtherm pti retpoline fsgsbase smep cqm_llc cqm_occup_llc
bogomips	: 4788.91
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 12
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 63
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz
stepping	: 2
microcode	: 54
cpu MHz		: 2394.455
cache size	: 20480 KB
physical id	: 24
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 24
initial apicid	: 24
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 15
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf unfair_spinlock eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm ida arat epb pln pts dtherm pti retpoline fsgsbase smep cqm_llc cqm_occup_llc
bogomips	: 4788.91
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 13
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 63
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz
stepping	: 2
microcode	: 54
cpu MHz		: 2394.455
cache size	: 20480 KB
physical id	: 26
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 26
initial apicid	: 26
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 15
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf unfair_spinlock eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm ida arat epb pln pts dtherm pti retpoline fsgsbase smep cqm_llc cqm_occup_llc
bogomips	: 4788.91
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 14
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 63
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz
stepping	: 2
microcode	: 54
cpu MHz		: 2394.455
cache size	: 20480 KB
physical id	: 28
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 28
initial apicid	: 28
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 15
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf unfair_spinlock eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm ida arat epb pln pts dtherm pti retpoline fsgsbase smep cqm_llc cqm_occup_llc
bogomips	: 4788.91
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 15
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 63
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz
stepping	: 2
microcode	: 54
cpu MHz		: 2394.455
cache size	: 20480 KB
physical id	: 30
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 30
initial apicid	: 30
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 15
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf unfair_spinlock eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm ida arat epb pln pts dtherm pti retpoline fsgsbase smep cqm_llc cqm_occup_llc
bogomips	: 4788.91
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management: